索引号: |
000014349/2016-00005 |
发布机构: |
华亭镇 |
发文日期: |
2016年02月04日 |
主题分类: |
街镇政府预决算 |
关键词: |
|
2016年嘉定区华亭镇公共财政支出预算表
发布时间:2016-02-04
浏览次数: 次
【字体:小 大】
单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 3958.74 | 3362.82 | 84.95 |
人大事务 | 6.10 | 20.00 | 327.87 |
其他人大事务支出 | 6.10 | 20.00 | 327.87 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3441.35 | 3125.43 | 90.82 |
行政运行 | 3231.09 | 2781.11 | 86.07 |
信访事务
| 5.50 | 30.00 | 545.45 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 204.76 | 314.32 | 153.51 |
统计信息事务 | 3.22 | 21.10 | 655.28 |
专项普查活动 |
| 17.00 |
|
统计抽样调查 | 3.22 | 4.10 | 127.33 |
财政事务 | 7.60 | 8.00 | 105.26 |
其他财政事务支出 | 7.60 | 8.00 | 105.26 |
商贸事务 | 447.70 |
|
|
其他商贸事务支出 | 447.70 |
|
|
群众团体事务 | 44.47 | 20.00 | 44.97 |
其他群众团体事务支出 | 44.47 | 20.00 | 44.97 |
组织事务 | 8.30 | 26.89 | 323.98 |
其他组织事务支出 | 8.30 | 26.89 | 323.98 |
其他共产党事务支出 |
| 141.40 |
|
行政运行 |
| 68.60 |
|
其他共产党事务支出 |
| 72.80 |
|
公共安全支出 | 695.91 | 47.78 | 6.87 |
公安 | 680.94 |
|
|
治安管理 | 680.94 |
|
|
司法 | 14.97 | 27.78 | 185.57 |
其他司法支出 | 14.97 | 27.78 | 185.57 |
其他公共安全支出 |
| 20.00 |
|
其他消防 |
| 20.00 |
|
教育支出 | 206.51 | 249.56 | 120.85 |
教育管理事务 | 45.50 | 62.92 | 138.29 |
其他教育管理事务支出 | 45.50 | 62.92 | 138.29 |
成人教育 | 161.01 | 186.64 | 115.92 |
成人中等教育 | 161.01 | 186.64 | 115.92 |
科学技术支出 | 399.20 | 513.75 | 128.69 |
其他科学技术支出 | 399.20 | 513.75 | 128.69 |
其他科学技术支出 | 399.20 | 513.75 | 128.69 |
文化体育与传媒支出 | 382.21 | 333.71 | 87.31 |
文化 | 171.75 | 137.17 | 79.87 |
行政运行 | 171.75 | 137.17 | 79.87 |
其他文化体育与传媒支出 | 210.46 | 196.54 | 93.39 |
其他文化体育与传媒支出 | 210.46 | 196.54 | 93.39 |
社会保障和就业支出 | 3643.53 | 4255.41 | 116.79 |
人力资源和社会保障管理事务 | 273.78 | 315.69 | 115.31 |
行政运行 | 188.80 | 194.69 | 103.12 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.98 | 121.00 | 142.39 |
民政管理事务 | 64.19 | 27.00 | 42.06 |
老龄事务
| 12.64 | 15.00 | 118.67 |
基层政权和社区建设
| 31.70 |
|
|
其他民政管理事务支出 | 19.85 | 12.00 | 60.45 |
行政事业单位离退休 | 133.36 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 | 110.43 |
|
|
事业单位离退休 | 22.93 |
|
|
就业补助 | 1147.19 | 1835.00 | 159.96 |
岗位补贴 | 8.55 |
|
|
其他就业补助支出 | 1138.64 | 1835.00 | 161.16 |
抚恤 | 337.02 | 417.47 | 123.87 |
义务兵优待 | 96.47 | 96.47 | 100.00 |
其他优抚支出 | 240.55 | 321.00 | 133.44 |
社会福利 | 62.61 | 62.61 | 100.00 |
其他社会福利支出 | 62.61 | 62.61 | 100.00 |
残疾人事业 | 92.00 | 121.50 | 132.07 |
其他残疾人事业支出 | 92.00 | 121.50 | 132.07 |
其他生活补助
| 60.00 | 278.14 | 463.57 |
其他农村生活补助 | 60.00 | 278.14 | 463.57 |
其他社会保障和就业支出 | 1473.38 | 1198.00 | 81.31 |
其他社会保障和就业支出 | 1473.38 | 1198.00 | 81.31 |
医疗卫生与计划生育支出 | 2872.11 | 1658.19 | 57.73 |
基层医疗卫生机构 | 1586.47 | 215.30 | 13.57 |
城市社区卫生机构 | 1513.44 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 | 73.03 | 215.30 | 294.81 |
公共卫生 | 290.46 | 290.46 | 100.00 |
基本公共卫生服务 | 290.46 | 290.46 | 100.00 |
医疗保障
| 537.43 | 580.00 | 107.92 |
新型农村合作医疗 | 537.43 | 580.00 | 107.92 |
计划生育事务 | 420.68 | 501.00 | 119.09 |
其他计划生育事务支出 | 420.68 | 501.00 | 119.09 |
食品和药品监督管理事务 | 37.07 | 71.43 | 192.69 |
食品安全事务 | 12.77 | 14.00 | 109.63 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 24.30 | 57.43 | 236.34 |
城乡社区支出 | 759.74 | 2669.01 | 351.31 |
城乡社区管理事务 | 322.21 | 673.56 | 209.04 |
行政运行 | 118.18 | 71.82 | 60.77 |
一般行政管理事务 |
| 276.95 |
|
城管执法 | 87.39 | 261.79 | 299.57 |
其他城乡社区管理事务支出 | 116.64 | 63.00 | 54.01 |
城乡社区规划与管理 | 205.37 | 200.06 | 97.41 |
城乡社区规划与管理 | 205.37 | 200.06 | 97.41 |
城乡社区环境卫生 | 195.00 | 870.00 | 446.15 |
城乡社区环境卫生 | 195.00 | 870.00 | 446.15 |
其他城乡社区事务支出 | 37.16 | 925.39 | 2490.29 |
其他城乡社区事务支出 | 37.16 | 925.39 | 2490.29 |
农林水支出 | 4328.81 | 4650.37 | 107.43 |
农业 | 3576.92 | 3590.61 | 100.38 |
事业运行 | 202.27 | 173.37 | 85.71 |
稳定农民收入补贴 | 3131.19 | 3221.00 | 102.87 |
其他农业支出 | 243.46 | 196.24 | 80.60 |
水利 | 477.99 | 187.13 | 39.15 |
行政运行 | 104.55 | 107.13 | 102.47 |
其他水利支出 | 373.44 | 80.00 | 21.42 |
扶贫 | 273.90 | 872.63 | 318.59 |
其他扶贫支出 | 273.90 | 872.63 | 318.59 |
资源勘探信息等支出 | 6426.90 | 2000.00 | 31.12 |
支持中小企业发展和管理支出 | 6426.90 | 2000.00 | 31.12 |
中小企业发展专项 | 6426.90 | 2000.00 | 31.12 |
住房保障支出 | 148.73 | 133.06 | 89.46 |
住房改革支出 | 148.73 | 133.06 | 89.46 |
住房公积金 | 148.73 | 133.06 | 89.46 |
其他支出 | 30.01 | 36.70 | 122.29 |
其他支出 | 30.01 | 36.70 | 122.29 |
其他支出 | 30.01 | 36.70 | 122.29 |
|
|
|
|
支出合计 | 23852.40 | 19910.36 | 83.47 |
转移性支出 | 4993.59 | 6074.82 | 121.65 |
补助下级支出
|
|
|
|
返还性支出 |
|
|
|
一般转移性支付支出 |
|
|
|
专项转移性支付支出 |
|
|
|
上解上级支出
| 4993.59 | 6074.82 | 121.65 |
|
|
|
|
债券转贷支出 |
|
|
|
安排预算稳定调节基金 | 7434.13 | 7434.13 | 100.00 |
调出资金 |
|
|
|
年终结余 |
| 4793.74 |
|
|
|
|
|
支出总计 | 36280.12 | 30778.92 | 84.84 |