索引号: |
|
发布机构: |
华亭镇 |
发文日期: |
2017年01月05日 |
主题分类: |
街镇政府预决算 |
关键词: |
|
2017年嘉定区华亭镇一般公共预算支出预算表
发布时间:2017-01-05
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2017年嘉定区华亭镇一般公共预算支出预算表 |
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 3502.30 | 3447.36 | 98.43 |
人大事务 | 14.59 | 20.00 | 137.08 |
其他人大事务支出 | 14.59 | 20.00 | 137.08 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3365.66 | 3162.93 | 93.98 |
行政运行 | 2999.46 | 2800.96 | 93.38 |
信访事务 | 4.02 | 30.00 | 746.27 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 362.18 | 331.97 | 91.66 |
统计信息事务 | 5.43 | 22.40 | 412.52 |
专项普查活动 | 1.33 | 21.00 |
|
统计抽样调查 | 4.10 | 1.40 | 34.15 |
财政事务 | 10.80 | 10.80 | 100.00 |
其他财政事务支出 | 10.80 | 10.80 | 100.00 |
群众团体事务 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
其他群众团体事务支出 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
宣传事务 |
| 98.00 |
|
一般行政管理事务 |
| 98.00 |
|
组织事务 | 5.77 |
|
|
其他组织事务支出 | 5.77 |
|
|
其他共产党事务支出 | 80.05 | 113.23 | 141.45 |
行政运行 | 49.46 | 44.71 | 90.40 |
其他共产党事务支出 | 30.59 | 68.52 | 223.99 |
公共安全支出 | 45.68 | 46.60 | 102.01 |
司法 | 22.34 | 24.50 | 109.67 |
其他司法支出 | 22.34 | 24.50 | 109.67 |
其他公共安全支出 | 23.34 | 22.10 | 94.69 |
其他消防 | 23.34 | 22.10 | 94.69 |
教育支出 | 322.69 | 344.95 | 106.90 |
教育管理事务 | 33.55 | 52.17 | 155.50 |
其他教育管理事务支出 | 33.55 | 52.17 | 155.50 |
成人教育 | 189.28 | 192.78 | 101.85 |
成人中等教育 | 189.28 | 192.78 | 101.85 |
其他教育支出(款) | 99.86 | 100.00 | 100.14 |
其他教育支出(项) | 99.86 | 100.00 | 100.14 |
科学技术支出 | 380.98 | 515.00 | 135.18 |
其他科学技术支出 | 380.98 | 515.00 | 135.18 |
其他科学技术支出 | 380.98 | 515.00 | 135.18 |
文化体育与传媒支出 | 320.89 | 356.79 | 111.19 |
文化 | 155.75 | 138.97 | 89.23 |
行政运行 | 155.75 | 138.97 | 89.23 |
其他文化体育与传媒支出 | 165.14 | 217.82 | 131.90 |
其他文化体育与传媒支出 | 165.14 | 217.82 | 131.90 |
社会保障和就业支出 | 4229.31 | 4902.05 | 115.91 |
人力资源和社会保障管理事务 | 276.93 | 321.32 | 116.03 |
行政运行 | 180.72 | 170.32 | 94.25 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 96.21 | 151.00 | 156.95 |
民政管理事务 | 21.05 | 38.20 | 181.47 |
老龄事务 | 15.97 | 28.20 | 176.58 |
其他民政管理事务支出 | 5.08 | 10.00 | 196.85 |
行政事业单位离退休 |
| 451.41 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 374.53 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 76.88 |
|
就业补助 | 1798.35 | 1835.60 | 102.07 |
其他就业补助支出 | 1798.35 | 1835.60 | 102.07 |
抚恤 | 353.83 | 366.60 | 103.61 |
义务兵优待 | 96.47 |
|
|
其他优抚支出 | 257.36 | 366.60 | 142.45 |
社会福利 | 65.05 |
|
|
其他社会福利支出 | 65.05 |
|
|
残疾人事业 | 119.25 | 191.40 | 160.50 |
其他残疾人事业支出 | 119.25 | 191.40 | 160.50 |
其他生活补助 | 230.00 | 232.52 | 101.10 |
其他农村生活补助 | 230.00 | 232.52 | 101.10 |
其他社会保障和就业支出 | 1364.85 | 1465.00 | 107.34 |
其他社会保障和就业支出 | 1364.85 | 1465.00 | 107.34 |
医疗卫生与计划生育支出 | 439.91 | 1085.21 | 1192.24 |
基层医疗卫生机构 | 214.98 | 215.58 | 100.28 |
城市社区卫生机构 | 25.33 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 | 189.65 | 215.58 | 113.67 |
医疗保障 | 16.06 | 80.00 | 498.13 |
新型农村合作医疗 | 16.06 | 80.00 | 498.13 |
计划生育事务 | 140.32 | 747.96 | 533.04 |
其他计划生育事务支出 | 140.32 | 747.96 | 533.04 |
食品和药品监督管理事务 | 68.55 | 41.67 | 60.79 |
食品安全事务 | 9.31 | 11.00 | 118.15 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 59.24 | 30.67 | 51.77 |
城乡社区支出 | 2248.45 | 2187.64 | 97.30 |
城乡社区管理事务 | 886.28 | 913.56 | 103.08 |
行政运行 | 52.86 | 92.62 | 175.22 |
一般行政管理事务 | 348.83 | 476.78 | 136.68 |
城管执法 | 428.49 | 266.16 | 62.12 |
其他城乡社区管理事务支出 | 56.10 | 78.00 | 139.04 |
城乡社区规划与管理 | 178.20 | 209.18 | 117.38 |
城乡社区规划与管理 | 178.20 | 209.18 | 117.38 |
城乡社区环境卫生 | 260.00 | 359.97 | 138.45 |
城乡社区环境卫生 | 260.00 | 359.97 | 138.45 |
其他城乡社区事务支出 | 923.97 | 704.93 | 76.29 |
其他城乡社区事务支出 | 923.97 | 704.93 | 76.29 |
农林水支出 | 5181.62 | 5101.64 | 98.46 |
农业 | 3957.70 | 3863.49 | 97.62 |
事业运行 | 214.57 | 189.26 | 88.20 |
稳定农民收入补贴 | 3539.54 | 3650.00 | 103.12 |
其他农业支出 | 203.59 | 24.23 | 11.90 |
水利 | 129.44 | 365.52 | 282.39 |
行政运行 | 117.09 | 113.02 | 96.52 |
其他水利支出 | 12.35 | 252.50 | 2044.53 |
扶贫 | 897.63 | 872.63 | 97.21 |
其他扶贫支出 | 897.63 | 872.63 | 97.21 |
其他农林水事务支出 | 196.85 |
|
|
其他农林水事务支出 | 196.85 |
|
|
资源勘探信息等支出 | 4869.10 | 5500.00 | 112.96 |
支持中小企业发展和管理支出 | 4869.10 | 5500.00 | 112.96 |
中小企业发展专项 | 4869.10 | 5500.00 | 112.96 |
住房保障支出 | 284.00 | 364.29 | 128.27 |
住房改革支出 | 284.00 | 364.29 | 128.27 |
住房公积金 | 148.01 | 190.05 | 128.40 |
购房补贴 | 135.99 | 174.24 | 128.13 |
其他支出 | 27.72 | 29.50 | 106.42 |
其他支出 | 27.72 | 29.50 | 106.42 |
其他支出 | 27.72 | 29.50 | 106.42 |
|
|
|
|
支出合计 | 21852.65 | 23881.03 | 109.28 |
转移性支出 | 7856.42 | 11404.02 | 145.16 |
补助下级支出 |
|
|
|
返还性支出 |
|
|
|
一般转移性支付支出 |
|
|
|
专项转移性支付支出 |
|
|
|
上解上级支出 | 7856.42 | 11404.02 | 145.16 |
|
|
|
|
债券转贷支出 |
|
|
|
安排预算稳定调节基金 | 5953.06 |
|
|
调出资金 |
|
|
|
年终结余 |
| 4853.06 |
|
|
|
|
|
支出总计 | 35662.13 | 40138.11 | 112.55 |